(Published June 30; Updated August 1)
That is it. On August 1st, IESE announced its application deadlines for their 2023 intake, completing the application deadline list of all of the top MBA programs.
Before we delve into the dates, a few observations. Like applicants, business schools prepare for admissions strategically. Having done everything they can to attract qualified applicants, their goal is to ensure those accepted will not ‘defect’ and attend another program instead. Thus, a few common practices concerning admission rounds and notifications have developed, which are worth keeping in mind:
With that, here are the published MBA application deadlines in 2022-2023:
Business School | Round 1 Deadline | Round 2 Deadline | Round 3 Deadline | Round 1 Notification | Round 2 Notification | Round 3 Notification |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvard Business School | September 7, 2022 | January 4, 2023 | December 8, 2022 | March 29, 2023 | ||
Stanford GSB | September 13, 2022 | January 5, 2023 | April 11th, 2023 | December 8, 2022 | March 30, 2023 | May 25, 2023 |
Wharton | September 7, 2022 | January 4, 2023 | March 29, 2023 | December 15, 2022 | March 23, 2023 | May 10, 2023 |
Columbia Business School | September 28, 2022 | January 11, 2023 | April 5, 2023 | |||
Chicago Booth | September 22, 2022 | January 5, 2023 | April 11, 2023 | December 1, 2022 | March 23, 2023 | May 25, 2023 |
Northwestern Kellogg | September 14, 2022 | January 10, 2023 | April 5, 2023 | December 14, 2022 | March 28, 2023 | May 10, 2023 |
MIT Sloan | September 29, 2022 | January 18, 2023 | April 11, 2023 | December 14, 2022 | April 3, 2023 | May 18, 2023 |
INSEAD | September 6, 2022 | November 15, 2022 | January 10, 2023 | November 10, 2022 | January 20, 2023 | March 17, 2023 |
London Business School | September 9, 2022 | January 5, 2023 | March 27, 2023 | December 1, 2022 | April 5, 2023 | June 9, 2023 |
Berkeley Haas | September 22, 2022 | January 5, 2023 | April 6, 2023 | December 15, 2022 | March 23, 2023 | May 11, 2023 |
Yale SOM | September 13, 2022 | January 5, 2023 | April 11, 2023 | December 6, 2022 | March 24, 2023 | May 18, 2023 |
Dartmouth Tuck | September 26, 2022 | January 4, 2023 | March 26, 2023 | December 8, 2022 | March 16, 2023 | May 4, 2023 |
NYU Stern | September 15, 2022 | October 15, 2022 | January 15, 2023 | December 1, 2022 | January 1 , 2023 | April 1, 2023 |
IESE | September 6, 2022 | October 11, 2022 | January 10, 2023 | October 24, 2022 | December 12, 2022 | March 20, 2023 |
HEC | August 15, 2022 | September 15, 2022 | October 15, 2022 | |||
Duke Fuqua | September 7, 2022 | September 26, 2022 | January 5, 2023 | October 20, 2022 | December 8, 2022 | March 10, 2023 |
Michigan Ross | September 19, 2022 | January 8, 2023 | April 3, 2023 | December 9, 2022 | March 17, 2023 | May 5, 2023 |
UVA Darden | September 8, 2022 | October 5, 2022 | January 5, 2023 | October 19, 2022 | December 7, 2022 | March 15, 2023 |
Cambridge Judge | September 5, 2022 | October 17, 2022 | January 9, 2023 | |||
Oxford Saïd | August 31, 2022 | October 12, 2022 | January 4, 2023 | October 26, 2022 | December 7, 2022 | March 8, 2023 |
IMD | September 1, 2022 | October 24, 2022 | ||||
UCLA Anderson | October 5, 2022 | January 4, 2023 | April 12, 2023 | December 14, 2022 | March 22, 2023 | May 17, 2023 |
Cornell Johnson | September 22, 2022 | January 10, 2023 | April 11, 2023 | December 12, 2022 | April 6, 2023 | June 1, 2023 |
Notes: